Condensateur à film polypropylène métallisé type MKP-X2 275V
·Film de polypropylène métallisé, construction d'enroulement ·Boîtier en plastique, étanchéité en résine époxy ·Bonnes
Informations de base
Modèle NON. | Condensateur MKP-X2 275V 0.22uF |
Réglage | Condensateur à film |
Filtre | Condensateur électrolytique en aluminium |
Forfait transport | Dessin animé |
spécification | X2/275VAC/224/P10 |
Marque déposée | CY |
Origine | Chine |
Code SH | 853225900 |
Capacité de production | 2 millions de PC par jour |
Description du produit
·film de polypropylène métallisé, construction d'enroulement
·Boîtier en plastique, étanchéité en résine époxy
·Bonnes propriétés d'auto-guérison, résistant aux contraintes de surtension ;
· Largement utilisé dans les circuits de suppression des interférences, etc.
Aciteur standard de référence | GB/T 14472- 1998 (CEI 60384-14) | ||
Catégorieclimatique | 40/105/21 | ||
Catégorie d'inflammabilité passive | B | ||
Température nominale | 105C | ||
Tension nominale | 275 VCA/305 VCA | ||
Plage de capacité | 0.0047uF ~ 1.0uF | ||
Tolérance de capacité | +10 %(K) ; +20%(M) | ||
Preuve de tension | Entre les terminaux et le boîtier | 2110 Vca (1 min) | |
Entre terminaux | 2000Voc(2s), CR≤1.0μF | ||
2800Voc(2s), CR> 1.0μF | |||
Facteur de dissipation | Fréquence | CRS1.0μF | CR> 1.0μF |
1kHz | / | ≤0,2 % | |
10 kHz | ≤0.15% | / | |
La resistance d'isolement | CRS0.33μF | ≥30000MQ, (20°C, 100V, 1min) | |
1.0μF≥CR>0.33μF | ≥5000S,(20"C,100V,1min) |
Dight 10-12 Forme de plomb et code d'emballage
Envoyez-nous