Shenzhen fabricant prix de gros 12-200watts longue durée de vie haute luminosité route jardin lampe Smart LED Module solaire réverbère
Paramètre : paramètre pour lampadaire solaire tout-en-un 20-200 W :
Informations de base
Modèle NON. | DL-SLPAD-200W |
Source de courant | Solaire |
Température de couleur | 6000-6500K |
Matériau du corps de la lampe | Alliage d'aluminium |
Pouvoir | 200W |
Application | Place , Autoroute , Jardin , Parking , Rue |
Classement IP | IP65 |
Certificat | CE, EMC, LVD, RoHS, SASO, ISO |
Tension d'entrée | 12v |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Marque de puces LED | Osram |
Panneau solaire | Mono |
Garantie | 3-5 ans |
FEO | Disponible |
Forfait transport | Carton/cadre en bois |
spécification | 146*34*6cm |
Marque déposée | AUBE |
Origine | Chine |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 60000unités/an |
Description du produit
Paramètre:
Modèle: | DL-SLPAD-200W | ||
Puissance panneau solaire : | Silicium monocristallin haute efficacité 18V 160W | Matériau des lampes : | Alliage d'aluminium |
Type de batterie: | Batterie au lithium/batterie LiFePO4 | Certificat: | CE (EMC & LVD), RoHS, IP65 et ISO, d'autres certificats sont disponibles |
Lumen (LM): | 28000-32000lm | Période de garantie : | 3-5 ans |
Temps de charge (par soleil): | 6 heures en plein soleil | Mode de sauvegarde: | 3-5 jours pluvieux et nuageux continus |
TEMP de travail( ºC ) | -30ºC~60ºC | CCT (K) : | 6000-6500K (standard), 2800-3300K, 4000-4500K |
Hauteur de montage(m): | 12-15m | Distance entre 2 feux : | 32-35m |
Angle d'éclairage réglable : | 120º*120º/80*150º | Q'té/ctn : | 1 ensemble/ctn |
Paramètre pour lampadaire solaire tout-en-un 20-200 W :
Modèle NON. | DL-SLPAD-20W | DL-SLPAD-30W | DL-SLPAD-40W | DL-SLPAD-50W | DL-SLPAD-60W | DL-SLPAD-80W | DL-SLPAD-100W | DL-SLPAD-120W | DL-SLPAD -150W | DL-SLPAD-200W |
Puissance de la lampe | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Puces menées | OSRAM/Nichia/Bridgelux | |||||||||
Lumen | 2800-3200lm | 4200-4800lm | 5600-6400lm | 7000-8000lm | 8400-9600lm | 11200-12800lm | 14000-16000lm | 16800-19200lm | 21000-24000lm | 28000-32000lm |
Alimentation par panneau solaire | 18V 40W | 18V 40W | 18V 50W | 18V 70W | 18V 70W | 18V 90W | 18V 120W | 18V 120W | 36V 160W | 36V 160W |
Type de panneau solaire | Silicium monocristallin à haut rendement | |||||||||
Durée de vie du panneau solaire | 25 ans | |||||||||
Type de batterie | Batterie au lithium puissante avec une durée de vie de 5 à 8 ans | |||||||||
Hauteur d'installation | 5-6m | 5-6m | 5-6m | 6-8m | 6-8m | 8-9m | 9-10m | 9-10m | 10-12 mois | 12-15m |
Distance d'installation | 15-18m | 15-18m | 18-20m | 20-25m | 20-25m | 25-30m | 25-30m | 25-30m | 25-30m | 30-32m |
Garantie | 3-5 ans |
Envoyez-nous